Description
Youth Tech Tee Features
• Sport Fit
• Raytex 2-Way Stretch Fabrics
• Traditional Stitch
• Crew Collar
• 2XS / XS / S / M / L / XL
Techie Bits
| Youth Tech Tee (CM) | TOL | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder Width | ±1 | 29 | 31.5 | 32.5 | 35.5 | 37.5 |
| Back Middle Length (not include collar height) |
±1 | 45 | 47.5 | 53 | 55.5 | 61.5 |
| 1/2 Chest(Armpit) | ±1 | 35.5 | 39 | 42 | 46 | 50.5 |
| 1/2 Hem | ±1 | 35.5 | 39 | 42 | 46 | 50.5 |
| Sleeve Length | ±1 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| 1/2 Sleeve Width | ±1 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 1/2 Sleeve Cuff | ±0.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |

