Description
Tech Hoodie Features
• Casual Fit
• Thermal Fleece-lined MicroCube Fabric Front, Back, Sleeves & Hood
• Raglan Sleeve
• Mesh-lined Hood
• 2 Front Pockets
• YKK Zipper
• 2XS / XS / S / M / L / XL
Techie Bits
| Youth’s Tech Hoodie (CM) | TOL | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Shoulder Width | ±1 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 1/2 Chest(Armpit) | ±1 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 |
| 1/2 Hem | ±1 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 |
| Sleeve Length | ±1 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
| 1/2 Sleeve Width | ±0.5 | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 22.75 | 23.5 |
| 1/2 Short Sleeve Cuff | ±0.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Back Middle Length (not include collar height) |
±1 | 48.4 | 50.6 | 52.8 | 55 | 57.2 | 59.4 | 59.6 | 59.8 |
| Front Zipper | ±0.5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 |

