Description
Mountain Baggy Features
• Athletic Fit
• Durable and Breathable
• Adjustable Elastic Velcro Waistband. 2 Button Clasp. Zip Fly
• Two Diagonal Zip Pockets
• Unlined
• YKK Zipper
• Traditional Stitch
• Youth version
• XS / S / M / L / XL
Techie Bits
| Youth Mountain Baggy(CM) | TOL | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1/2 Waist | ±1 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 1/2 Hip | ±1 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| 1/2 Tight | ±1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1/2 Leg Cuff | ±1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Inseam | ±1 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Side Pocket Zipper Length | ±0.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Front Zipper Length | ±0.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |

