Description
Sun Shirt Features
• Casual Fit
• UPF 50 Asteria Fabric Front, Back, Sleeves & Hood
• Fitted Sleeve
• High Face Hood
• Unisex Sizing
• 2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Techie Bits
| Sun Shirt (CM) | TOL | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Shoulder Width | ±0.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Back Middle Length (not include collar height) |
±1 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| 1/2 Chest(Armpit) | ±1 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
| 1/2 Hem | ±1 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 |
| Sleeve Length | ±1 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 1/2 Sleeve Width | ±0.5 | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 22.75 |
| 1/2 Sleeve Cuff | ±0.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Hood length | ±0.5 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Height of sleeve vent | ±0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

