Description
Windbreaker Jacket Features
• Casual Fit
• Waterproof Pressure Resistant
• No Lining
• Fine mesh lined hood
• #4 Zipper with rubber pull tab
• Unisex Sizing
• XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Techie Bits
| Unisex Windbreaker Jacket (CM) | TOL | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Shoulder Width | ±1 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Back Middle Length (not include collar height) |
±1 | 62.8 | 65 | 67.2 | 69.4 | 71.6 | 73.8 | 74 | 74.2 |
| 1/2 Chest(Armpit) | ±1 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| 1/2 Hem | ±1 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| Sleeve Length | ±1 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 1/2 Sleeve Width | ±0.5 | 21.25 | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25 | 25.75 | 26.5 |
| 1/2 Sleeve Cuff | ±0.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Front Middle Zipper Length | ±0.5 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 |

