Description
Tights Features
• Sport Fit
• 4-Way Stretch Fabrics
• Yoga Waistband
• Hidden Waist Pocket
• 2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Techie Bits
| Men’s 3/4 run tight(CM) | TOL | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Outseam Length | ±1 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
| 1/2 Waist | ±1 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1/2 Hip | ±1 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 1/2 Leg | ±1 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| 1/2 Knee(56cm down from waist) | ±0.5 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 18.3 |
| 1/2 Leg Cuff | ±0.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Front Rise | ±0.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Back Rise | ±0.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |

