Description
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 31 3/4 | 32 1/4 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
